|
![]() |
|
|
![]() |
| ||||||
![]() |
|
| Preços Avícolas - 16 de Maio de 2012 | ||
| Frango Vivo (Kg, granja interior SP) | R$ 1,70 | |
| Ovo Branco (Atac. SP - Caixa, 30 dz) | R$ 47,00 | |
| Milho (Disp., interior SP, sc. 60kg) | R$ 26,00 | |
| Farelo de Soja (Interior SP, kg, Fob) | R$ 0,930 | |
| Produção em Resumo | |||
| MATRIZES | MÊS | VOLUME | |
| - Corte | milhões/cabs | Set/2009 | 3,648 |
| - Postura | mil/cabs | Fev/2011 | 59,90 |
| PINTOS | |||
| - Corte | milhões/cabs | Jan/2012 | 515,465 |
| - Postura | mil/cabs | Mar/2012 | 7,29 |
| CARNE DE FRANGO | |||
| - Produção Total | milhões/cabs | Fev/2012 | 1.051,6 |
| - Exportação | mil/cabs | Mar/2012 | 363,6 |
| - Oferta Interna | mil/cabs | Fev/2012 | 769,9 |
|
© Copyright Mundo Agro Editora Ltda - 2012. Todos os direitos reservados. Mundo Agro Editora Ltda Rua Erasmo Braga, 1153 - 13070-147 - Campinas, SP Tel./Fax: (19) 3241-9292 |